Tabla de contenidos
Índices Bursátiles
| Índice | Último | Máx. | Mín. | Var. | Var. % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 18.112,87 | 18.247,04 | 18.108,46 | -72,93 | -0,40% | 16:54:01 |
| I.G. Bolsa Madrid | 1.788,20 | 1.800,40 | 1.787,80 | -6,10 | -0,34% | 16:38:00 |
| Dow Jones | 48.420,36 | 48.683,45 | 48.337,38 | -43,36 | -0,09% | 16:54:03 |
| S&P 500 | 7.023,83 | 7.040,03 | 7.008,52 | +0,88 | +0,01% | 16:53:42 |
| Nasdaq | 24.001,95 | 24.062,63 | 23.894,91 | -14,07 | -0,06% | 16:53:20 |
| Russell 2000 | 2.709,31 | 2.721,79 | 2.698,94 | -4,35 | -0,16% | 16:53:16 |
| S&P 500 VIX | 18,82 | 19,09 | 17,99 | +0,65 | +3,58% | 16:52:31 |
| S&P/TSX | 34.134,68 | 34.333,59 | 34.064,58 | -21,31 | -0,06% | 16:53:31 |
| Bovespa | 196.615 | 198.587 | 196.558 | -1.123 | -0,57% | 16:37:30 |
| S&P Merval | 2.924.769,67 | 2.936.892,50 | 2.922.233,20 | +6.880,85 | +0,24% | 16:33:23 |
IBEX 35
Madrid · EUR · Datos de Stooq (retraso ~15 min)
—
—
Cargando…
5D
1M
3M
6M
1A
—
—
—
—
—
—
